전통문화대전망 - 전통 명절 - 장쑤성 채널의 광고 견적을 알고 싶습니다. 혹시 아시는 분 계신가요? 주로 제로거리 광고 과금기준에 대해서

장쑤성 채널의 광고 견적을 알고 싶습니다. 혹시 아시는 분 계신가요? 주로 제로거리 광고 과금기준에 대해서

2011년 장쑤성 TV 방송국 도시 채널 광고 견적 장쑤성 라디오 및 텔레비전 방송국 도시 채널 2011년 광고 가격표(7월판)

(2011년 7월 1일부터 유효)

방송 시간은 2011년 7월 시작

5초 15초 30초

7시 전 '굿모닝 강소' 2300 5900 10600

7시 -8:00 "장쑤 정오 급행" 2700 6800 12500

12:00 "장쑤 정오 급행" 2300 5900 10600

"장쑤 정오 급행" 중간 12:00-12 :30 2500 6600 11700

"만 개의 빛의 집" 첫 번째 12:30 2300 5900 10600

"만 개의 빛의 집" 중간 12:30-13:00 2500 6600 11700

낮(16:40 이전) 기타 시간 2000 4400 7900

경제 정보 8,000위안/분

16:30 "만화" -17: 00 3600 9000 16000

'만가구의 불빛' 17:00-17:30 5800 14400 24500

17:30 전 '클릭' 8600 21600 36700

'클릭'에서 17:30-18:00 9500 23800 41000

'법치의회'에서 18:00 9800 24800 42100

'법치의회'에서 18:00-18:30 10900 27400 47200

18:30-18:40 "The Stones Can Talk" 12100 30000 52000

18:40 "Zero Distance" 전 12400 31000 54000

'제로 거리'에서 18:40-19:40 13400 34600 57600

'제로 거리' 이후 19:40 12700 31200 54600

《 첫회 19:40~22:30 '극장' 전 12800 32400 55200

13700 34800 58700 '제1극장' 전

22시 30분쯤 '뉴스야연' 전 11000 27800 46300

p>

'뉴스의 밤 연회'에서 22:30--23:10 11000 27800 46300

'만채의 불빛' 앞(저녁) 23 :10 7300 18400 33100

"만채의 불빛"(저녁) 23:10-23:40 7300 18400 33100

"도시생활정보" 23:40 이전 6500 16600 30200

'도시생활정보' '23:40-00:10 6000 15400 26600

'부티크 스튜디오' 00:10-00:40 5800 14400 24500

※ 위 예시는 2011년 7월 기준이며, 이달 1일부터 시행됩니다.

※ 지정 위치 가격 인상 : 정립 1, 인버티드 1 30% 인상, 정립 2, 인버티드 2 20% 인상, 정립 3, 인버티드 3 10% 인상, 지정 10% 인상 칼날.

※ 방송 위치를 지정하려면 광고 길이가 15초 이상이어야 합니다.

※ 10초 가격 = (5초 + 15초) / 20초 가격 = 15초 가격 + 5초 가격