전통문화대전망 - 건강 문화 - 오늘 칼로리 계산을 도와줄 사람이 있나요?

오늘 칼로리 계산을 도와줄 사람이 있나요?

Kcal=칼로리

Kcal=킬로칼로리

1 kcal=1000칼로리

1 kJ=1000줄

1kcal 1kcal 1칼로리 = 1000칼로리

1kcal/1kcal/1칼로리(kcal) = 4.184킬로줄(kJ)

1cal = 4.182줄

1킬로줄 = 1줄

========================== ========== ==============================

칼로리는 칼로리입니다. 계산단위는 1칼로리 입니다. 우리가 먹은 음식을 태운 후 물 1g의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량, 킬로칼로리는 물 1리터의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량이라고도 합니다. kcal.

국제 표준 단위는 킬로줄이지만 일반적으로 킬로칼로리(kicalories)를 이야기합니다.

현재 체중을 유지하려면 매일 체중 1kg당 30~35칼로리를 섭취해야 합니다. .칼로리. 50kg인 사람이 하루에 1,500~2,000칼로리를 섭취하면 현재 체중을 유지할 수 있다. 한 달 동안 하루에 250칼로리를 추가로 섭취하면 체중이 1kg 증가합니다. 반대로 하루 250칼로리 미만으로 섭취하고 한 달간 유지하면 1kg을 감량할 수 있고, 하루 1,000칼로리 미만으로 섭취하고 일주일 동안 유지하면 1kg을 감량할 수 있다. 즉, 7,000칼로리를 고기 1kg으로 바꿀 수 있다는 뜻입니다.

비만을 연구하는 학자들은 가장 안전한 체중 감량 속도는 일주일에 1kg 이상 감량하지 않는 것이라고 믿습니다. 비만한 사람이 음식을 반으로 줄이면 하루에 거의 천 칼로리를 잃을 수 있으므로 일주일에 1kg을 잃을 수 있습니다. 하지만 많이 먹지 않는다면 칼로리를 1,000칼로리만 줄일 수는 없습니다. 다이어트와 체중 감량 기간 동안 매일 섭취하는 음식 칼로리는 1,000칼로리 미만이 되어서는 안 됩니다.

생리학적으로 인체가 안전하고 효과적으로 작동하려면 하루에 최소 1000칼로리의 음식 칼로리가 필요합니다. 그렇지 않으면 심근과 혈관 평활근의 단백질이 점차 손실되어 심혈관 질환을 유발하게 됩니다. 심한 경우 사망, 해외에서도 1일 총 칼로리 섭취량이 500칼로리 미만으로 사망하는 사례가 종종 보고되고 있다. 또한, 하루 1,000칼로리 미만의 음식 칼로리가 장기간 유지되면 인간 세포는 장기적인 영양 결핍으로 인해 암세포로 변하게 되어 수십 년 후 암이라는 불행한 결과의 씨앗을 놓게 됩니다. 대부분의 사람들이 한 번도 생각해 본 적이 없는 것입니다. 장기간의 영양실조는 암의 주요 원인 중 하나입니다.

어떤 분들은 건강에 좋지 않은 다이어트 제품이나 다이어트를 자주 하기 때문에 일반인에 비해 대사량이 낮아서 많은 칼로리를 섭취하지 않고도 현재의 체중을 유지할 수 있으니 제발 돈주세요 건강에 해로운 체중 감량 방법을 함부로 사용하지 마십시오.

현재 상황에 따라 가장 안전한 영양학적 체중 감량 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

주로 건강하고 영양가 있는 저칼로리 식품을 선택하고 건강한 식습관을 기르는 것입니다. 이는 평생 혜택입니다. 체중 감량은 생활 습관을 바꾸는 과정입니다. 생활 습관을 바꿔야만 체중을 감량할 수 있습니다. 살 빼는데 실패는 없고 포기만 할 뿐입니다.

1: 세 끼를 규칙적인 시간에 먹고 매일 배급량을 섭취하세요! ! ! (배고픔은 절대 금물)

2: 야식, 서양식 패스트푸드를 먹지 마세요.

3: 매일 최소 2리터의 물을 마십니다(보온병 1개 또는 잔 10개).

4: 매일 사과 1개와 야채 400g을 섭취하세요(단, 너무 익히지 않은 녹두, 연한 콩, 원추리 제외, 생것이 많을수록 좋습니다).

5: 튀긴 음식, 계란 노른자(계란 노른자 1개는 알부민 6개의 칼로리와 동일), 동물성 기름, 고지방, 고칼로리 음식의 섭취를 피하세요.

6: 기름을 적게 사용하고 영양가도 높은 야채는 차갑게 먹는 것이 가장 좋습니다. 국물은 사실 영양도 없고 소금과 기름도 많이 들어가 있으니 드시지 마세요.

7: 식사 시간을 연장하면 식욕이 감소할 수 있습니다(위가 가득 찬 후 포만감 메시지를 뇌에 전달하는 데 15분이 소요됩니다)

8: 식사 순서는 다음과 같아야 합니다. 야채를 먼저 먹은 다음 곡물과 야채, 마지막으로 고기를 섭취하세요.

9: 지방, 염분, 설탕 함량이 높은 간식을 먹지 마세요. 예: 멜론 씨앗, 견과류, 젤리, 설탕에 절인 과일(이것은 과일에서 비타민과 물을 제거한 후 설탕과 잔류물을 남기는 정크푸드입니다).

10: 돼지고기는 지방 함량이 높고 고기를 빨리 자라게 하는 호르몬을 함유하고 있어 양고기, 참새고기, 개고기, 토끼고기, 쇠고기 등을 섭취해야 한다.

11: 고기를 덜 먹은 후에는 매일 콩제품을 섭취하는 것이 가장 좋으며, 칼슘과 단백질을 보충하기 위해 생선도 먹는 것이 일반적으로 민물고기보다 해수어가 좋고, 갈치도 아주 좋습니다. , 모두 야생입니다. 민물고기 중에서 초어는 먹이를 거의 먹지 않습니다.

음식 칼로리 표

음식 이름 입력: 카테고리 모든 데이터

음식 이름 체중(g) 단백질(g) 지방(g) 설탕(g) 칼로리 (킬로줄/킬로칼로리)

쌀 100 6.7 0.8 76 1420 / 338.1

샤오미 100 9.7 1.7 77 1520 / 361.9

찐빵 100 6.1 0.2 49 932 / 221.9

국수 100 7.4 1.4 57 1134 / 270

옥수수 가루 100 9.6 4.3 72 1524 / 362.86

푸창 국수 100 1.1 0.4 72.9 1423 / 81

p>

찹쌀가루 100 11.1 0.4 72.9 1424 / 339.05

빵 100 7.3 5.8 93 1524 / 362.86

완탕껍질 100 7.3 1.4 56.2 1120 / 266.67

피 >

혈찹쌀 100 8.3 1.6 73.6 1436 / 341.9

계란 100 11.8 15 1.3 783 / 186.43

오리알 100 13 14.7 1 781 / 185.95

계란 흰자 100 9.6 0.1 1.2 185 / 44.05

돼지 100 16.9 29.2 1 1402 / 333.81

돼지 심장 100 17.1 6.3 - 525 / 125

돼지 간 100 20 4 3 537 / 127.86

삼겹살 100 14.6 2.9 2 382 / 90.95

돼지 신장 100 15.5 4.8 - 441 / 105

쇠고기 100 20.1 10.2 - 722 / 171.9

토끼 100 21.2 0.4 0.2 373 / 88.81

비둘기 100 16.6 14.2 1.8 840 / 200

메추라기 100 16.6 14.2 1.8 840 / 200

닭 100 23.3 1.2 - 440 / 104.76

닭간 100 18.2 3.5 2.1 463 / 110.24

닭날개 100 23.3 1.2 0.1 440 / 104.76

닭발 100 24 16.4 2.7 1063 / 253.1

백쪽 100 50 19.3 5.2 1653 / 393.57

곱창 100 14.8 3.7 - 391 / 93.1

양고기 100 11.1 28.8 1 1290 / 307.14

오리혀 100 14.4 15.6 0.8 631 / 150.24

오리고기 100 16.5 7.4 0.1 560 / 133.33

오리 간 100 17.1 4.8 6.8 575 / 136.9

우유 100 3.3 3.6 6.1 285 / 67.86

두유 100 4.4 1.9 2.1 177 / 42.14

맥아유 100 5.4 6.2 37.7 1112 / 264.76

맥주 100 - - - 140 / 33.33

부추 100 1.8 0.2 2 66 / 15.71

피망 100 0.8 0.1 4.5 96 / 22.86

버섯 100 2.8 0.2 2.4 96 / 22.86

밀짚버섯 100 32 1.4 24 1000 / 238.1

팽이버섯 100 2.1 0.4 3.7 113 / 26.9

표고버섯 100 12.1 1.8 59.6 1265 / 301.19

브로콜리 100 2.4 0.2 3.2 100 / 23.81

녹두 100 15.1 7 13.9 753 / 179.29

대두콩 100 3.5 0.4 7 193.7 / 46.12

콩나물 100 4.6 0.8 3 150 / 35.71

누에콩 100 8.8 0.5 13.8 398 / 94.76

조두 100 5.9 0.1 9.6 264 / 62.86

김 100 14 1.2 36.8 1112 / 264.76

무 100 0.8 0.1 3.2 72 / 17.14

콩나물 100 2 .26 1.8 76 / 18.1

작은당근 100 0.9 0.2 3.8 88 / 20.95

닭상추 100 1.7 0.4 2.5 84 / 20

피클 100 1.5 0.4 4.12 108 / 25.71

셀러리 100 0.5 0.4 3.1 76 / 18.1

대두 100 32.4 18.8 20.8 1600 / 380.95

양배추 100 1.2 0.2 3.6 88 / 20.95 >

오이 100 0.7 0.2 2 54 / 12.86

수세미 100 1.4 0.1 4.3 100 / 23.81

여주 100 1 0.2 3.4 80 / 19.05

가지 100 1 0.3 4.1 100 / 23.81

겨울죽순 100 3 0.2 1.2 84 / 20

땅콩알 100 24.3 48.7 15.3 2504 / 596.19

녹두 100 23 1.5 57.8 1328 / 316.19

오징어 100 15.1 0.8 2 322 / 76.67

건새우 100 39.3 3.1 9.1 916 / 218.1

젤리 100 12.4 0. 1 4.1 272 / 64.76

해삼 100 21.4 0.3 1 267 / 63.57

장어 100 17.2 1.2 0.6 343 / 81.67

뱀머리 물고기 100 18.8 0.8 0 342 / 81.43

뱀장어 100 13 0.7 1.4 268 / 63.81

다시마 100 5.8 0.4 22.4 486 / 115.71

새우 100 17.3 0.66 0 320 / 76.19

달팽이살 100 11.4 3.8 1.52 360 / 85.71

자라기 100 15.3 1.1 26.6 745 / 177.38

지웨이새우 100 18.7 4.3 - 300 / 71.43

새우 100 16.3 1.3 0.1 326 / 77.62

조개살 100 51.3 6.4 21.7 1466 / 349.05

새우 100 20.5 0.7 0.2 377 / 89.76

건해물 Rice 100 47.5 0.5-820 / 195.24 < / p>

Crab 100 14 2.6 1 345 / 82.14 < / p>

Crucian Carp 100 13.1 1.1 0.1 261 / 62.14 < / p>

Yellow Croaker 100 17.3 0.7 0.3 303 / 72.14

연어 100 14.8 8.6 - 581 / 138.33

갈치 100 15.8 3.4 2.1 421 / 100.24

건가리비 100 63.6 3.2 15 .2 1432 / 340.95

청어 100 16 2.6 2.3 401/ 9 5.48

신선한 조개 100 14.8 0.1 3.4 309/ 73.57

Youyu 100 15.1 0.8 2.4 323/ 76.9

강새우 100 17.5 0.6 0 318 / 75.71

p>

조개살 100 7.1 1.1 2.4 201 / 47.86

광어 100 9.3 9.1 - 501 / 119.29

잉어 100 18.1 1.6 0.2 365 / 86.9

두부 100 7.4 3.5 3 295 / 70.24

두부채 백쪽 100 21.5 7.9 7 780 / 185.71

두부뇌, 두부푸딩 100 5.3 1.9 1 175 / 41.67

두부옷 100 43.2 26 12.1 1912 / 455.24

건두부 100 15.6 0.8 4.1 340 / 80.95

아이스크림 100 3.7 8.6 23.8 785 / 186.9

케이크 100 7.9 4.2 64 1340 / 319.05

초콜릿 100 10 28.7 57.2 2320 / 552.38 피 >

간장 100 0.89 0.2 0.8 34 / 8.1

참기름 100 0 10 0 376 / 89.52

식물성 기름 100 0 10 0 376 / 89.52

설탕 100 0.04 0 10 166 / 39.52

라드 100 0 9.9 0 374 / 89.05

샐러드유 100 0 10 10 375 / 89.29

생강 100 1.2 0.6 10.8 232 / 55.24

Huadiao 100 - - - 352 / 83.81

식품명 체중(g) 단백질(g) 지방(g) 설탕(g) 칼로리(킬로줄/ 킬로칼로리)