전통문화대전망 - 국학 문화 - 가흥 국경절 기상 상황 관찰 및 이해
가흥 국경절 기상 상황 관찰 및 이해
2016년 10월 가흥시의 과거 날씨
평균 최고 기온: 27℃ 평균 최저 기온: 22℃
평균 대기질 지수: 56
극고온: 30℃(10월 2일)
최고 공기: 45 우수 공기(10월 3일)
극저온: 20℃(10월 7일)
p>공기질 최악 : 72 좋음 (10월 1일)
2016-10-01 토요일 30℃ 24℃ 흐림 남동풍 수준 1-2 72 좋음
>2016-10-02 일요일 30℃ 22℃ 흐림~약간 남풍 1~2도 64 좋음
2016-10-03 월요일 26℃ 21℃ 소나기~흐림 북풍 3- 4도 45 좋음
2016-10-04 화요일 27℃ 20℃ 흐림 북풍 정도 3-4 48 좋음
2016-10-05 수요일 27℃ 22℃ 흐림~흐린 북풍 수준 1-2 67 좋음
2016-10-06 목요일 26℃ 22℃ 흐림~소나기 북동풍 수준 3-4 51 좋음
2016-10-07 금요일 26 ℃ 20℃ 소나기 ~ 약간의 비 동풍 수준 1-2 47 우수