전통문화대전망 - 국학 문화 - 베이징-텐진 도시간 철도의 베이징 남역에서 출발하는 마지막 열차는 몇 시입니까?

베이징-텐진 도시간 철도의 베이징 남역에서 출발하는 마지막 열차는 몇 시입니까?

23:00

북경남부~천진행 열차 시간표 - 베이징남부~천진행 열차 요금 조회

일련번호 기차 출발역 - 종착역 출발역 출발 시간 도착역 도착시간 운행시간 긴 마일리지 딱딱한 좌석 푹신한 좌석 딱딱한 침목 아래 푹신한 침대

1 C2001 북경 남 - 천진 북경 남 06:35 천진 07:05 00시 30분 120 58 69 - -

2 C2003 북경 남 - 천진 북경 남 07:00 천진 07:30 00:30 120 58 69 - -

3 C2005 북경 남 - 천진 북경 남 07:10 천진 07: 40 00:30 120 58 69 - -

4 C2271 북경남-탕구 북경남 07:20 천진 07:50 00:30 120 58 69 - -

5 C2007 북경남 - 천진 북경 남 07:30 천진 08:00 00:30 120 58 69 - -

6 C2009 북경 남 - 천진 북경 남 07:45 천진 08:15 00:30 120 58 69 - -

7 C2011 북경 남 - 천진 북경 남 08:00 천진 08:30 00:30 120 58 69 - -

8 C2013 북경 남 - 천진 북경 남 08:10 천진 08: 40 00:30 120 58 69 - -

9 C2015 북경 남 - 천진 북경 남 08:45 천진 09:15 00:30 120 58 69 - -

10 C2201 북경 남 - 천진 북경 남 08:55 천진 09:30 00:35 120 58 69 - -

11 C2017 북경 남 - 천진 북경 남 09:10 천진 09:40 00 30분 120 58 69 - -

12 C2019 북경 남 - 천진 북경 남 09:30 천진 10:00 00:30 분 120 58 69 - -

13 C2021 북경 남 - 천진 북경 남 09:40 천진 10 :10 00:30 120 58 69 - -

14 C2023 북경 남 - 천진 북경 남 09:55 천진 10:25 00:30 120 58 69 - -

15 C2025 북경 남 - 천진 북경 남 10:05 천진 10:35 00:30 120 58 69 - -

16 C2027 북경 남 - 천진 북경 남 10:15 천진 10:45 00:30 120 58 69 - -

17 C2203 북경 남 - 천진 북경 남 10:30 천진 11:05 00:35 120 58 69 - -

18 C2273 북경 남 - 탕구 북경 남 10:45 천진 11 :15 00:30 120 58 69 - -

19 C2029 북경 남 - 천진 북경 남 10:55 천진 11:25 00:30 120 58 69 - -

20 C2031 북경 남 - 천진 북경 남 11:30 천진 12:00 00:30 120 58 69 - -

21 C2033 북경 남 - 천진 북경 남 11:45 천진 12:15 00:30 120 58 69 - -

22 C2035 북경 남 - 천진 북경 남 11:55 천진 12:25 00:30 120 58 6

9 - -

23 C2037 북경 남 - 천진 북경 남 12:15 천진 12:45 00:30 120 58 69 - -

24 C2275 북경 남 - 탕구 북경 남 12 : 35 천진 13:05 00:30 120 58 69 - -

25 C2205 북경 남 - 천진 북경 남 12:55 천진 13:30 00:35 120 58 69 - -

26 C2039 북경 남 - 천진 북경 남 13:15 천진 13:45 00:30 120 58 69 - -

27 C2041 북경 남 - 천진 북경 남 13:40 천진 14:10 00 시간 30분 120 58 69 - -

28 C2043 베이징 남 - 천진 베이징 남 13:50 천진 14:20 00시 30분 120 58 69 - -

29 C2045 베이징 남 - 천진 베이징 남 14:10 천진 14:40 00:30 120 58 69 - -

30 C2047 북경 남 - 천진 북경 남 14:45 천진 15:15 00:30 120 58 69 - -

31 C2049 북경 남 - 천진 북경 남 15:00 천진 15:30 00:30 120 58 69 - -

32 C2051 북경 남 - 천진 북경 남 15:10 천진 15:40 00:30 120 58 69 - -

33 C2053 베이징 남 - 천진 베이징 남 15:20 천진 15:50 00:30 120 58 69 - -

34 C2207 베이징 남 - 천진 베이징 남 15:40 천진 16:15 00:35 120 58 69 - -

35 C2277 북경 남 - 탕구 북경 남 15:55 천진 16:25 00:30 분 120 58 69 - -

36 C2055 북경 남 - 천진 북경 남 16:20 천진 16:50 00:30 120 58 69 - -

37 C2057 북경 남 - 천진 북경 남 16:30 천진 17:00 00: 30 120 58 69 - -

38 C2059 북경 남 - 천진 북경 남 16:40 천진 17:10 00:30 120 58 69 - -

39 C2061 북경 남 - 천진 북경 남 16:55 천진 17:25 00:30 120 58 69 - -

40 C2063 북경 남 - 천진 북경 남 17:25 천진 17:55 00:30 120 58 69 - -

41 C2065 베이징 남 - 천진 베이징 남 17:40 천진 18:10 00:30 120 58 69 - -

42 C2067 베이징 남 - 천진 베이징 남 17:50 천진 18:20 00: 30 120 58 69 - -

43 C2069 북경 남 - 천진 북경 남 18:00 천진 18:30 00:30 120 58 69 - -

44 C2071 북경 남 - 천진 북경 남 18:20 천진 18:50 00:30 120 58 69 - -

45 C2209 북경 남 - 천진 북경 남 18:30 천진 19:05 00시 35분 120 58 69 - -

46 C2279 베이징 남-탕구 베이징 남 18:50 천진 19:20 00시

30분 120 58 69 - -

47 C2073 북경 남 - 천진 북경 남 19:05 천진 19:35 00:30 120 58 69 - -

48 C2075 북경 남 - 천진 북경 남 19:15 천진 19:45 00:30 120 58 69 - -

49 C2077 북경 남 - 천진 북경 남 19:40 천진 20:10 00:30 120 58 69 - -

50 C2079 북경 남 - 천진 북경 남 19:50 천진 20:20 00:30 120 58 69 - -

51 C2081 북경 남 - 천진 북경 남 20:05 천진 20:35 00 :30 120 58 69 - -

52 C2281 북경남부-천진 북경남부 20:25 천진 20:55 00:30 120 58 69 - -

53 C2083 북경남부 - 천진 북경 남 20:45 천진 21:15 00:30 120 58 69 - -

54 C2211 북경 남 - 천진 북경 남 21:15 천진 21:50 00:35 120 58 69 - -

55 C2085 북경 남 - 천진 북경 남 21:40 천진 22:10 00:30 120 58 69 - -

56 C2091 북경 남 - 천진 북경 남 21:50 천진 22:20 00 :30 120 58 69 - -

57 C2087 북경 남 - 천진 북경 남 22:20 천진 22:50 00:30 120 58 69 - -

p>

58 C2089 북경 남 - 천진 북경 남 22:30 천진 23:00 00:30 120 58 69 - -

59 C2093 북경 남 - 천진 북경 남 23:00 천진 23:30 00:30 120 58 69 - -< /피>