전통문화대전망 - 국학 문화 - 절강온주에서 상해로 가는 열차는 요금이 얼마나 드나요?

절강온주에서 상해로 가는 열차는 요금이 얼마나 드나요?

< P > < P > ⑴D5558 차 동차 (온주남-상해남), 온주남 출발 7: 38, 상해남 12: 42

< P > D 3102 차 동차 (복주남-상해남), 온주남발차 9: 28, 상해남 13: 58, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 30 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188 원

⑶D382 차 동차 (복주남-상해남), 온주남발차 9: 58, 상해남 14: 23, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 25 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188 원

< P > D 3104 차 동차 (푸저우-상해남), 온주남발차 11: 39, 상해남 16: 08, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 29 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188 원

⑸D5586 차 동차 (창남-상해남), 온주남발차 12: 14, 상해남 17: 39, 주행마일리지 619km, 주행시간 5 시간 25 분, 표값 1 차 230 원, 2 차 191

⑹D5554 차 동차 (온주남-상해남), 온주남발차 13: 47, 상해남 18: 11, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 24 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188

⑺D3204 차 동차 (샤먼-상해남), 온주남발차 14: 26, 상해남 19: 05, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 39 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188 원

⑻D3108 차 동차 (복주남-상해남), 온주남발차 15: 03, 상해남 19: 18, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 15 분

⑼D378 차 동차 (푸저우-상해남), 온주남발차 16: 52, 상해남 21: 49, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 57 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188 원

< P > ⑵ D 5552 차 동차 (온주남-상해남), 온주남발차 17: 35, 상해남 22: 18, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 43 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 185 원

< P > ⑵ D 3106 차 동차 (복주남-상해남), 온주남발차 17: 47, 상해남 22: 47, 주행마일리지 619km, 주행시간 5 시간 0 분, 표값 1 차 230 원, 2 차 191

< P > 𖲟 3202 차 동차 (샤먼-상해남), 온주남발차 17: 58, 상해남 22: 41, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 43 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188

⒀D5556 차 동차 (온주남-상해남), 온주남발차 18: 15, 상해남 23: 01, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 46 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 185

< P > 𖴅D380 차 동차 (복주남-상해남), 온주남발차 18: 38, 상해남 23: 06, 주행마일리지 607km, 주행시간 4 시간 28 분, 표값 1 차 225 원, 2 차 188