전통문화대전망 - 국학 문화 - 2018 자카르타 아시안게임 메달 순위표
2018 자카르타 아시안게임 메달 순위표
2018 자카르타 아시안게임 메달 목록:
1. 중국: 금메달: 132개, 은메달: 92개, 동메달: 65개;
2. 일본: 금메달: 75개, 은메달: 56개, 동메달: 74개;
3. 한국: 금메달: 49개, 은메달: 58개, 동메달: 70개;
4. 인도네시아: 금메달: 31, 은메달: 24, 동메달:
5. 우즈베키스탄: 금메달: 24, 동메달:
p>6. 이란: 금메달: 20, 은메달: 20, 동메달: 22,
7. 대만: 금메달: 17, 은메달: 19, 동메달: 31 ;
8. 인도: 금메달: 15개, 은메달: 24개, 동메달: 30개,
9. 카자흐스탄: 금메달: 15개, 은메달: 17개 : 44;
10. 북한: 금메달: 12, 은메달: 12, 동메달: 13;
11. 바레인: 금메달: 12, 은메달: 7 , 동메달: 7개;
12. 태국: 금메달: 11개, 은메달: 16개, 동메달: 46개, 홍콩, 중국: 금메달: 8개. , 은메달: 18개, 동메달: 20개,
14. 말레이시아: 금메달: 7개, 은메달: 13개, 동메달: 16개,
15, 카타르: 금메달 : 6개, 은메달: 4개, 동메달: 3개,
16. 몽골: 금메달: 5개, 은메달: 9개, 동메달: 11개,
17. 금메달 4개, 은메달 16개, 동메달 18개
18. 싱가포르: 금메달 4개, 동메달 14개, 필리핀: 금메달 4개, 은메달: 2개, 동메달: 15개
20. 아랍에미리트: 금메달: 6개, 동메달: 5개
금 메달: 3개, 은메달: 1개, 동메달: 2개
22. 키르기스스탄: 금메달: 6개, 동메달: 12개. : 금메달: 2개, 은메달: 1개, 동메달: 9개
24. 캄보디아: 금메달: 2개, 은메달: 0개, 동메달:
25 . 사우디아라비아: 금메달: 1, 은메달: 2, 동메달: 3;
26. 마카오, 중국: 금메달: 2, 동메달: 2;
27. 이라크: 금메달: 1, 은메달: 2, 동메달: 0;
28. 레바논: 금메달: 1, 은메달: 1, 동메달: 2;
28. 한국과 북한: 금메달: 1, 은메달: 1, 동메달:
30. 타지키스탄: 금메달: 0, 은메달: 4 , 동메달: 3;
31. 라오스: 금메달: 0, 은메달: 2, 동메달:
32. 투르크메니스탄: 금메달: 0, 은메달 : 1, 동메달: 2;
33. 네팔: 금메달: 1, 동메달:
34. 은메달: 0, 동메달: 4;
35. 아프가니스탄: 금메달: 0, 동메달: 2
35. 0, 은메달: 0, 동메달: 2
37. 시리아: 금메달: 0, 동메달: 1.
추가 정보:
이전 아시안 게임 상위 3개 메달:
1. 1951년 뉴델리 아시안 게임: 일본, 인도, 이란; p>
2. 1954년 마닐라 아시안 게임: 일본, 필리핀, 한국
3. 1958년 도쿄 아시안 게임: 일본, 필리핀, 1962; 자카르타 아시안 게임: 일본, 인도, 인도네시아;
5. 1966년 방콕 아시안 게임: 일본, 한국, 태국;
6. 1970년 방콕 아시안 게임: 일본, 대한민국 태국;
7. 1974 테헤란 아시안 게임: 일본, 이란, 중국;
8. 1978 방콕 아시안 게임: 일본, 중국, 한국;
9. 1982년 뉴델리 아시안게임: 중국, 일본, 한국;
10. 1986년 서울 아시안게임: 중국, 한국, 일본;
1990년 베이징 아시안게임: 중국, 한국, 일본;
1994년 히로시마 아시안게임: 중국, 일본, 한국;
13. 1998년 방콕 아시안게임: 중국, 한국, 일본 /p>
p>
14. 2002 부산 아시안게임: 중국, 한국, 일본;
15. 2006 도하 아시안게임: 중국, 한국, 일본;
16. 2014 광저우 아시안게임: 중국, 한국, 일본
17. 2014 인천 아시안게임: 중국, 한국, 일본 18. 2018 자카르타 아시안게임: 중국, 한국;
바이두 백과사전-2018 자카르타 아시안 게임
바이두 백과사전-아시안 게임