전통문화대전망 - 전통 공예 - 미국의 역대 대통령 목록 및 역대 영국 총리 목록

미국의 역대 대통령 목록 및 역대 영국 총리 목록

1. 미국 대통령

1. 조지 워싱턴(1789년 4월 30일~1797년 3월 4일), 초당파적,

2. 존 아담스 1797년 3월 4일-1801년 3월 4일 미국 연방주의자;

3. 토마스 제퍼슨 1801년 3월 4일-1809년 3월 4일의 민주 혁명과 당;

4. 1809년 3월 4일 - 1817년 3월 4일? 민주혁명과 당

5. 제임스 먼로 1817년 3월 4일 - 1825년 3월 4일, 민주혁명당;

6 . 존 퀸시 · 존 퀸시 아담스 1825년 3월 4일 - 1829년 3월 4일?

7. 앤드루 잭슨 1829년 3월 4일 —민주당, 1837년 3월 4일;

8. 마틴 반 뷰렌(Martin van Buren), 1837년 3월 4일 - 민주당, 1841년 3월 4일;

9. 윌리엄 헨리 해리슨(William Henry Harrison) 1841년 3월 4일 - 1841년 4월 4일 휘그당;

10. 존 타일러(John Tyler) 1841년 4월 4일 - 휘그당, 1845년 3월 4일;

11. 제임스 녹스 포크(James Knox Polk), 1845년 3월 4일 - 민주당, 1849년 3월 4일;

12. 재커리 테일러(Zachary Taylor), 1848년 6월 7일 - 1848년 8월 9일? 휘그당;

13. 밀라드 페이 밀러드 필모어(Millard Fey Millard Fillmore) 1850년 3월 4일 - 1853년 3월 4일 휘그당;

14. 프랭클린 피어스 1853년 3월 4일 - 1857년 3월 4일 민주당;

15. 제임스 뷰캐넌 1857년 3월 4일-1861년 3월 4일 민주당;

16. 에이브러햄 링컨 1861년 3월 4일 - 1865년 4월 15일? *** 및 공산당;

17. 1865년 4월 15일 - 민주당 1869년 3월 4일;

18. 율리시스 그랜트(Ulysses Grant) 1869년 3월 4일 - 1877년 3월 4일 민주당;

19. 러더퍼드 B. 헤이스(Rutherford B. Hays) 1877년 3월 4일 - 1881년 3월 4일 공산당;

20. 제임스 가필드(James Garfield) 1881년 3월 4일 - 1881년 9월 19일? *** and the Party;

21. Chester A. Arthur) 1881년 9월 19일 - 1885년 3월 4일, 공산당; p>

22. 스티븐 그로버 클리블랜드 1885년 3월 4일 - 1889년 3월 4일? 민주당;

1889년 3월 23일.

1893년 3월 4일 - 3월 4일, 민주당;

24. 스티븐 그로버 클리블랜드, 1893년 3월 4일 - 1897년 3월 4일, 민주당

25. , 1897년 - 1901년 9월 14일, 공산당;

26. 테오도르 루스벨트(Theodore Roosevelt) 1901년 9월 14일 - 1909년 3월 4일, 공산당;

27. Taft(William Howard Taft) 1909년 3월 4일 - 1913년 3월 4일, 민주당;

28. Thomas Woodrow Wilson, 1913년 3월 4일 - 1921년 3월 4일, 민주당;

29. 워렌 가말리엘 하딩(Warren Gamaliel Harding) 1921년 3월 4일 - 1923년 8월 2일, 공산당;

30. 캘빈·캘빈 쿨리지(Calvin Coolidge), 1923년 8월 2일 - 1929년 3월 4일, 공화당;

31. 허버트 후버, 1929년 3월 4일 —1933년 3월 4일 민주당;

32. 1933년 3월 4일부터 1945년 4월 12일까지 민주당;

33. 해리 S. 트루먼(1945년 4월 12일 - 1953년 1월 20일),

34. 드와이트 D. 아이젠하워(Dwight D. Eisenhower) 1953년 1월 20일 - 1961년 1월 20일, 공산당 중국당;

35. 존 F. 케네디(John F. Kennedy) 1961년 1월 20일 - 1963년 11월 22일 민주당;

36. 1963년 - 1969년 1월 20일, 민주당;

37. Richard Nixon(리처드 닉슨) 1969년 1월 20일 - 1974년 8월 9일, 공산당;

38. Gerald Ford) 1974년 8월 9일 - 1977년 1월 20일, 민주당;

39. Jimmy Carter, 1977년 1월 20일 - 1981년 1월 20일, 민주당;

40. 레이건 1981년 1월 20일 - 1989년 1월 20일, 민주당;

41. 조지 허버트 워커 부시 부시) 1989년 1월 20일 - 1993년 1월 20일, 민주당;

42. 빌 클린턴(Bill Clinton) 1993년 1월 20일 - 2001년 1월 20일 민주당;

43. 조지 W 부시 2001년 1월 20일 - 2009년 1월 20일 민주당;

44. Bei Barack Obama 2009년 1월 20일~2017년 1월 20일 민주당;

45. 도널드 트럼프 2017년 1월 20일~오늘** *그리고 파티.

2. 영국 총리

1. 로버트 월폴(1721년 4월 4일~1742년 2월 11일);

2. 1742년 - 1743년 7월 2일 휘그당;

3. Henry Pelham (Henry Pelham 1743년 8월 27일 - 1754년 3월 7일 휘그당;

4. Thomas Pelham-Holles 3월 16일 1754년 —1756년 11월 16일 휘그당;

5. 윌리엄 캐번디시(William Cavendish) 1756년 11월 16일 — 1757년 6월 25일 휘그당;

6. 펠햄-홀스(Pelham-Holles) 1757년 7월 2일 - 1762년 5월 26일 휘그당;

7. 존 스튜어트(John Stuart) 1762년 5월 26일 - 1763년 4월 16일 토리;

8. 조지 그렌빌(George Grenville) 1763년 4월 16일 - 1765년 7월 13일 휘그당;

9. 찰스 왓슨-웬트워스 1765년 7월 13일 - 1766년 7월 30일 휘그당;

10. 윌리엄 피트 '장로' 1766년 7월 30일 - 1768년 10월 14일 휘그당;

11. 아우구스투스 헨리 · 아우구스투스 헨리 피츠로이 1768년 10월 14일 - 1770년 1월 28일 휘그당;

12. 프레드릭 노스(Frederick North) 1770년 1월 28일 - 1782년 3월 22일? 토리;

13. 찰스 왓슨-웬트워스(Charles Watson-Wentworth) 1782년 3월 27일 - 1782년 7월 1일 휘그당;

14. 윌리엄 페티(William Petty) 1782년 7월 4일 - 1783년 4월 2일 휘그당;

15. 윌리엄 페티 헨리 캐번디시-벤팅크(William Cavendish-Bentinck) 1783년 4월 2일 - 1783년 12월 19일 Tory/Fox -북 연합 내각;

16. 작은 윌리엄 피트 '더 젊은' 1783년 12월 19일 - 1801년 3월 14일 토리;

17. 헨리 애딩턴 1801년 3월 17일 - 5월 10일 1804년 토리 파티;

18. 윌리엄 피트 '더 젊은' 1804년 5월 10일 - 1806년 1월 23일 토리 파티;

19. 윌리엄 윈덤 그렌빌 , 1807년 휘그당/엘리트 연합 내각;

20. William Henry Cavendish-Bentinck 1807년 3월 31일 - 1809년 10월 4일 Tory;

21. 스리랑카 Spencer Perceval – 1812년 5월 1일

1대 토리;

22. 찰스 젠킨슨(Charles Jenkinson) 1812년 6월 9일 - 1827년 4월 10일 토리;

23. 조지 캐닝(George Canning) 1827년 4월 10일 - 1827년 8월 8일 ;

24. 프레드릭 존 로빈슨(Frederick John Robinson) 1827년 8월 31일 Day - 1828년 1월 22일 Tory;

25. Arthur Wellesley 1828년 1월 22일 - 1830년 11월 22일 토리;

26. 찰스 그레이, 1830년 11월 22일 ~ 1834년 7월 16일, 휘그당;

27, 윌리엄 램, 1834년 휘그당, 1834년 7월 16일 ~ 11월 17일 , 1834;

28. 1834년 11월 17일부터 1834년 12월 9일까지? 보수당;

29. 로버트 필 1834년 12월 10일부터 1835년 4월 18일까지. ;

30. 윌리엄 램 램(William Lamb Lamb) 1835년 4월 18일 - 1841년 8월 30일 휘그당;

31. 로버트 필(Robert Peel) 1841년 8월 30일 - 1846년 6월 30일 보수당;

32. 존 러셀 경(Lord John Russell) 1846년 6월 30일 - 1852년 2월 23일 휘그당;

33. 에드워드 스미스-스탠리(Edward Smith-Stanley) 1852년 2월 23일 - 1852년 12월 19일 보수당;

34. 조지 해밀턴-고든(George Hamilton-Gordon) 1852년 12월 19일 - 1855년 2월 6일 펠라이트 보수당/연합 내각;

35. 헨리 존 템플(Henry John Temple) 1855년 2월 6일 - 1858년 2월 20일 휘그당;

36. 에드워드 스미스-스탠리(Edward Smith-Stanley) 1858년 2월 20일 - 1859년 6월 12일 보수당;

37. 헨리 존 ·헨리 존 템플 1859년 6월 12일-1865년 10월 18일? 자유당;

38. 존 러셀 경 1865년 10월 29일-1866년 6월 28일 자유당;

39. 에드워드 스미스-스탠리(Edward Smith-Stanley) 1866년 6월 28일 - 1868년 2월 27일 보수당;

40. 벤저민 디즈레일리(Benjamin Disraeli) 1868년 2월 27일 - 1868년 12월 3일 보수당;

41. William Ewart Gladstone Gladstone) 1868년 12월 3일 - 1874년 2월 20일 자유당;

42. Benjamin Disraeli(Benjamin Disraeli) 1874년 2월 20일 - 1880년 4월 23일 보수당;

43. 윌리엄 이워트 글래드스톤(1880년 4월 23일 - 1885년 6월 23일)

자유당;

44. E.A. Robert Gascoyne-Cecil 1885년 6월 23일 - 1886년 2월 1일 보수당;

45, William Ewart Gladstone 1886년 2월 1일 - 1886년 7월 25일 자유당;

46. E.A. 로버트 세실(Robert Gascoyne-Cecil) 1886년 8월 3일 - 1892년 8월 15일 보수당;

47. 1892년 8월 15일 - 1894년 3월 5일 자유당;

48. 아치볼드 프림로즈 1894년 3월 5일 - 1895년 6월 25일 자유당;

48. 아치볼드 프림로즈 1894년 3월 5일 - 1895년 6월 25일 자유당;

p>

49. E.A. Robert Gascoyne-Cecil 1895년 6월 25일 - 1902년 7월 12일 보수당;

50. - 1905년 12월 5일 보수당;

51. 헨리 캠벨-배너먼(Henry Campbell-Bannerman) 1905년 12월 5일 —자유당, 1908년 4월 7일;

52. Asquith, 1908년 4월 7일 - 자유당, 1916년 12월 7일;

52. Herbert Henry Asquith p>

53. David Lloyd George 1916년 12월 7일 - 1922년 10월 23일 자유당;

54. Andrew Bernal Law(앤드류 보너 로) 1922년 10월 23일 - 1923년 5월 22일 보수당;

55. 스탠리 볼드윈(Stanley Baldwin) 1923년 5월 22일 - 1월 22일 , 1924년 일본 보수당;

56. 램지 맥도널드 1924년 1월 22일 - 1924년 11월 4일? 노동당; 스탠 스탠리 볼드윈 1924년 11월 4일 - 6월 5일 1929년 보수당;

58. 램지 맥도날드 1929년 6월 5일 - 1935년 6월 7일 노동당/전국 노동당;

59. 스탠리 볼드윈 1935년 6월 7일 - 5월 28일 , 1937년 보수당;

60. 아서 네빌 체임벌린(Neville Chamberlain) 1937년 5월 28일 - 1940년 5월 10일 보수당;

61. 윈스턴 처칠(Winston Churchill) 1945년 7월 26일 보수당/연합 내각;

62. 1945년 7월 26일~1951년 10월 26일 일본 노동당; Winston Churchill, 10월 26일 1951년 - 1955년 4월 6일 보수당;

64. 앤서니 이든(Anthony Eden) 1955년 4월 6일 - 1957년 1월 10일 보수당;

65, 해럴드 맥밀런(Harold Macmillan) ) 19

1957년 1월 10일부터 1963년 10월 19일까지 보수당;

66. 1963년 10월 19일부터 1964년 10월까지 알렉 더글라스(Alec Douglas)-홈 제16대 보수당,

67. 1964년 6월 19일 - 1970년 6월 19일 노동당;

68. 에드워드 힐 에드워드 히스 1970년 6월 19일 - 1974년 3월 4일 보수당;

69. ) 1974년 3월 4일 - 1976년 4월 제5차 노동당;

70. James Callaghan 1976년 4월 5일 - 1979년 5월 4일 노동당;

71. , 1979년 - 1990년 11월 28일 보수당;

72. John Major(존 메이저) 1990년 11월 28일 - 1997년 5월 5월 2일 보수당

73. 1997년 5월 2일 ~ 2007년 6월 27일, 노동당;

74. Gordon Brown(고든 브라운) 2007년 6월 27일 ~ 2010년 5월 11일 노동당;

75. Cameron(David Cameron) 2010년 5월 11일 - 2016년 7월 13일 일본 보수당/연립 내각,

76. 테레사 2016년 5월 13일—현재의 보수당/연립 내각.

추가 정보

미국 대통령의 권한은 다음과 같습니다.

1. 행정

행정 측면에서 , 대통령은 국정과 다양한 연방 정부 업무를 처리할 권한을 갖습니다. 그는 연방 기관에 대해 법적 구속력이 있는 법령을 발표할 수 있으며 모든 행정부, 기관, 부서, 국 및 기타 기관(상원의 승인을 받아야 함)의 장과 수백 명의 기타 고위 연방 공무원을 선출할 권한을 갖습니다.

2. 입법

입법 측면에서 대통령은 의회에서 통과된 모든 법안에 대해 거부권을 행사할 수 있습니다. 법안은 법이 될 수 없습니다. 대통령은 자신이 필요하다고 생각하는 법안을 추천하는 다양한 메시지를 의회에 보낼 수 있습니다. 또한 대통령은 입법권을 위임하는 권한도 갖는다. 따라서 대통령은 기존 행정체제 내에서 일부 조직개편을 수행할 권한뿐만 아니라 새로운 기관을 설립할 권한도 갖는다.

3. 사법부

정의 측면에서 대통령은 최고 연방 사법관을 임명할 권한을 갖습니다. 그는 상원의 인준을 거쳐 대법원 판사를 포함한 연방 판사를 지명할 수 있습니다. 대통령은 또한 연방법을 위반하여 유죄 판결을 받은 사람에게 완전 또는 조건부 사면을 내릴 수 있습니다.

4. 군대

대통령은 미국 군대의 총사령관이며 연방 정부에 봉사하도록 각 주의 주 방위군을 소집할 수 있습니다. 전쟁 및 긴급 상황 시 대통령은 의회의 승인을 받아 더 큰 권한을 가질 수도 있습니다.

5. 외교

외교에 있어서는 대통령이 외교를 총괄하는 주요 관료이다. 그는 해외에 있는 대사, 공사, 영사를 임명하고(상원의 인준을 거쳐) 외국 대사와 공무원을 받아들인다. 대통령은 외국과 조약을 체결할 권한이 있지만 상원의 2/3 다수결로 승인되어야 합니다. 그러나 대통령이 외국과 서명한 모든 행정 협정에는 상원의 승인이 필요하지 않습니다.

영국 총리가 누리는 권한은 다음과 같습니다:

1. 총리는 하원을 해산할 권리를 갖습니다.

2. 총리는 의회에 입법안을 제안할 수 있습니다.

3. 정부를 대신하여 모든 상황을 영국 국왕에게 보고합니다.

4. 국회에서 정부를 대표하여 정부의 주요 정책을 옹호합니다.

5. 영국 국왕에게 각료 및 기타 장관의 명단을 제안하고, 사임하거나 직위 변경을 요청할 수도 있습니다.

6. 내각 회의를 주재하고 내각 안건을 결정합니다.

7. 영국 왕에게 고위 판사, 주교 및 기타 특정 관리의 임명을 제안합니다.

8. 각 부처의 권한분할과 부처의 신설, 합병, 폐지를 결정한다.

9. 각 부서의 업무에 대한 전반적인 지침을 제공하고 부서 간 분쟁을 해결합니다.

10. 총리는 3군을 통솔하고 전쟁을 선포할 권한을 갖는다.

바이두 백과사전 - 영국 총리

바이두 백과사전 - 미국 대통령